Aunque en Chihuahua operan dos organizaciones criminales:Cártel de Juárez y Cártel de Sinaloa, éstas se dividen envarios subgrupos que tienen influencia en el 90% del territorio dela ciudad y están encargados principalmente de tareas denarcomenudeo, así como otras actividades que dotan de recursoseconómicos a los cárteles.
La Fiscalía General del Estado (FGE) tiene identificados a ochogrupos que operan en la ciudad de Chihuahua. Los dos grandescárteles de la droga tienen a: La Línea, Los Aztecas, LosMexicles, Gente Nueva, Gente de Don Meny y tres grupos menoresidentificados como Lozoya, Marifer y Los Maruchan. Cada uno deestos subgrupos tiene decenas de colonias en las que realizan susactos delictivos, principalmente la venta de droga en la modalidadde narcomenudeo.
La mayor parte del territorio de la ciudad está controlada porlas dos organizaciones criminales: Gente Nueva y La Línea, asícomo sus pandillas respectivas: Mexicles y Aztecas,respectivamente.
El grupo que se denomina Gente de Don Meny, está al serviciodel Cártel de Sinaloa y de Gente Nueva, pero ellos se encargan delnarcomenudeo en la zona sur y norte de la ciudad, específicamenteen las zonas de alta marginación como son las colonias hacia elsur del periférico R. Almada y del bulevar Fuentes Mares. Al nortecontrolan todas las colonias que están entre la Colón eIndustrial y Homero, hasta la salida a Juárez.
Específicamente La Línea controla toda la franja central de laciudad, que recorre desde la salida a Cuauhtémoc hasta lacarretera a Aldama. En la zona de la salida a Cuauhtémoc, lapresencia de dicho grupo criminal se encuentra desde el parque ElEncino por la prolongación de la Teófilo Borunda, además de lascolonias aledañas a la carretera a Cuauhtémoc desde la calle120.
También tienen control de las colonias ubicadas en el sectorentre la avenida Zarco y R. Almada hasta la Pacheco; entre lascolonias más grandes dentro del terreno están: Cerro de la Cruz,Rosario, Dale, Santa Rosa, San Rafael, Lealtad y Obrera.
El sector industrial Robinson, La Concordia, Tabalaopa y todo elvalle del río Sacramento, son territorios con influencia de LaLínea, así como las colonias aledañas al C4 y todo el perímetroque rodea la carretera a Aldama.
Hacia el norte, La Línea controla las colonias que se ubicanentre la Universidad y la Tecnológico, desde la colonia SantoNiño hasta Granjas; en este sector se moviliza el territorio deinfluencia hacia el periférico De la Juventud hasta losresidenciales San Francisco y todas las colonias a la izquierda delperiférico hasta el Circuito Universitario.
Sus rivales, Gente Nueva, controlan las colonias hacia la salidaa Aquiles Serdán, es decir Vistas San Guillermo, Laderas de SanGuillermo y la zona alrededor de la carretera a Delicias. Hacia elponiente, Gente Nueva tiene presencia en las colonias aledañas alas instalaciones de la Dirección de la Policía Vial, como sonAvícola I y II, Diamante Reliz, Senda Real y Las Sendas. Y haciael nororiente de la ciudad, tiene el control de las colonias que seubican desde la Tecnológico hasta la vialidad Sacramento y desdeel Teófilo Borunda hasta la avenida Los Nogales.
Las zonas controladas por las pandillas de ambos gruposdelictivos, Los Aztecas (La Línea) y Mexicles (Cártel deSinaloa), están más cercadas a ciertas colonias ubicadasparticularmente en la zona del centro, sur y poniente.
En la zona Centro, Los Aztecas controlan todo el sector queestá entre la Colón y el río Sacramento, y la 20 de Noviembre yTeófilo Borunda. Al poniente, tienen presencia en las coloniasentre la avenida Zarco y periférico R. Almada, específicamentedesde la Pavis Borunda hacia la Margarita Maza de Juárez; LosPinos y la Genaro Vázquez también son zonas de influencia de LosAztecas. Hacia el sur controlan las colonias Villa Juárez,Libertad, Rigoberto Quiroz, México 91 Plan de Ayala, MiguelHidalgo y Felipe Ángeles.
En todas estas zonas colindan con sus rivales, la pandilla deLos Mexicles, quienes en la zona del centro tienen presencia desdeel bulevar Díaz Ordaz hasta la Colón y desde la 20 de Noviembre ala Deza y Ulloa. Hacia el sector poniente, tienen presencia en lascolonias que están de la avenida Zarco hasta el Teófilo Borunda,como son Campesina, Alfredo Chávez, Hidalgo, Martín López,Esperanza y Ramón Reyes.
En el sur, Los Mexicles se encuentran en las colonias del sectorcomprendido entre el periférico R. Almada y Fuentes Mares, entrela calle 16 y Avelina Gallegos; algunas de las colonias dentro sonMármol I, II y III, así como Mármol Viejo.
Las pandillas más pequeñas, que están al servicio de LaLínea o el Cártel de Juárez, son Lozoya, Marifer y Los Maruchan,quienes tienen presencia en todo el sector oriente; sus coloniasson todas aquellas entre el Juan Pablo II y Libramiento Oriente,desde la Nogales y Fundidores, hasta la zona del aeropuertointernacional General Roberto Fierro Villalobos. Otras de lascolonias en las que tienen presencia son Urbi Villas del Prado,Punta Oriente, Paseos del Camino Real, Jardines de Oriente, SierraAzul, Girasoles, Los Naranjos, Rinconada Oriente, Aeropuerto y Solde Oriente.
Lista de la ciudad:
La Línea | Gente Nueva | Mexicles | Aztecas | Gente de Don Meny | Lozoya-Marifer-Los Maruchan |
Labor de Terrazas | Las Sendas | Campesina | Pavis Borunda | Independencia | Los Nogales |
Granjas Universitarias | Senda Real | Campesina Nueva | Aires del Sur | Benito Juárez | Fundidores |
Zootecnia | Diamante Reliz | Ramón Reyes | Francisco R. Almada | Cerro Coronel | Sierra Azul |
Campestre Las Alamedas | Avícola I y II | Martín López | Los Pinos | Lealtad y Lealtad I | San Isidro Labrador |
Campestre del Bosque | Unidad Tecnológico | Esperanza Sur | Las Malvinas | Ampliación 2 de Octubre | Rincones de Sierra Azul |
Las Animas | Silvino Rodríguez | Hidalgo | Ampliación Universitaria | Cumbres de Robinson | Aeropuerto |
Lomas Altas I y IV | Industrial | Alfredo Chávez | Genaro Vázquez | Ampliación Rubén Jaramillo | Quintas Juan Pablo |
Las Fuentes | La Junta | Peña Blanca | Margarita Maza de Juárez | Plomeros | Hacienda Tabalaopa |
Puerta de Hierro | Junta de los Ríos | Barrio San Pedro | Multimercado Zarco | Robinson | Auma |
Lomas del Valle | Arcadias I y II | San Felipe Viejo | Arquitectos | La Noria | Los Naranjos |
Santo Niño | Satélite | Obrera Norte | Che Guevara | Ladrilleras | California |
Altavista | Industrial | Sector Bolívar | Roma Sur | Secretaría de la Marina | Los Girasoles |
Granjas | Paso del Norte | Centro | Tiradores | Divisadero | Quintas Juan Pablo |
Los Frailes | Río Grande | San Lázaro | Barrio El Bajo | Vista Hermosa Sur | Los Fresnos |
San Pablo | Abraham González | Valle Escondido | Cerro Prieto | Granjas Cerro Grande | Urbi Villas del Prado |
Panorámico | San Vicente | Mármol I, II y III | Popular | 3 de Mayo | Sol de Oriente |
Arboledas, Arboledas I, II, III y V | Luz María | Mármol Viejo | Cazadores | Vistas Cerro Grande | Puerta Savona |
Colinas del Sol | San Carlos | Chulavista | Villa Juárez | Las Cruces | Punta Oriente I, II, V y VI |
Parque Industrial Américas | Nombre de Dios | Lázaro Cárdenas | Libertad | La Sociedad | Jardines de Oriente |
Valle del Ángel y Valle del Ángel II | Quintas del Río | 15 de Enero | Rigoberto Quiroz | Cuauhtémoc | Paseo de Camino Real |
Residencial San Francisco | Continental | El Mármol | Ampliación Rigoberto Quiroz | Santa María | Rinconada Oriente |
Misiones | Parral | División del Norte I, II y III | México 91 | San Martín | La Galera |
Misión del Bosque | Altamira | Miguel Hidalgo | Tres Marías | ||
Misión del Valle | Santa Bárbara | Plan de Ayala | Mezquites | ||
Villa Toscana | Lagos | Felipe Ángeles Sur | Los Llanos | ||
Rinconadas del Valle | Karike | Valle Grande | |||
Albaterra | Zaragoza | Granjas Chihuahua | |||
Bosque Real | Roma III, IV y V | Valle Dorado | |||
Caminos del Valle | Saucito | Unidad Deportiva Sur | |||
Bosques de San Francisco | Los Mezquites | Granjas Sur | |||
Barrancas | Lomas Karike | Praderas | |||
Bahías | Diego Lucero | Granjas Chihuahua | |||
Lomas Universidad | Infonavit Nacional | San José | |||
Rinconada de la Sierra | Lourdes | Granjas Villa Juárez | |||
Cumbres Universidad | Majalca | SEP | |||
Jardines Universidad | Churubusco | María Isabel | |||
Campo Bello, Campo Bello I, II, III, IV y V | Unidad Vallarta | Las Flores | |||
Cordilleras | Gloria | San Agustín | |||
Misión Universidad | Chihuahua | PAN | |||
Los Claustros | Cerocahui | Las Torres | |||
Loma Dorada | Miramar | 11 de Febrero | |||
Villa Dorada | CTM | El Mimbre | |||
Ignacio Allende | Morelos | Granjas El Mimbre | |||
Paseos Universidad | 2 de Junio | Campo Viejo | |||
Quinta Sebastián | Grecia | Libradita | |||
Santa Clara | Francisco Villa | Del Árbol | |||
Cafetales | 24 de Junio | México | |||
Quinta Balboa | Adriana | Las Garzas | |||
Paseos de Chihuahua I y II | San José | Villas del Refugio | |||
Los Arroyos | Tierra y Libertad | San Ángel | |||
Valle San Pedro | Paquimé | Cruz del Sur | |||
Valle de la Madrid | Nuevo Paraíso | Las Margaritas | |||
Cerro de la Cruz | Insurgentes I y II | Morse | |||
PRI Municipal | Renovación | Ampliación Crucero | |||
Ramiro Valles | Deportistas | Diana Laura Rojas de Colosio | |||
Rosario | Revolución | Crucero | |||
Inalámbrica | CDP | Veteranos | |||
Cuarteles | Francisco Domínguez | Ávalos | |||
Linss | El Ojito | América | |||
Pacifico | Quintas Carolinas I, II, III, IV y V | 1 de Mayo | |||
Gustavo Díaz Ordaz | San Antonio | Ampliación 1 de Mayo | |||
Francisco R. Almada | Los Potreros | José María Ponce de León | |||
Fraccionamiento Reforma | Olimpo | Alamedas I, II, III, IV y V | |||
Bellavista | Atenas I, II, III, IV y V | Siglo XXI | |||
Dale | Nuevo Triunfo | Sergio de la Torre Hernández | |||
Villas del Sur | Vistas de San Guillermo | Chihuahua 2094 | |||
Unidad Proletaria | Ladrillera Sur | Chihuahua 2000 | |||
Cerro Grande | Los Pilares y Los Pilares II | Roma Quintas Quijote | |||
San Jorge | Laderas de San Guillermo | 20 Aniversario | |||
Santa Rosa | Portal del Valle | Miguel Cigala | |||
Pablo Amaya | Laderas | ||||
Desarrollo Urbano | Villas del Real I, II, III, IV y V | ||||
Joya | Rodolfo Fierro | ||||
San Rafael | Atanasio Ortega | ||||
San Miguel | Luis Donaldo Colosio | ||||
San Fernando | Real de Minas | ||||
Barrio de Londres | El Mineral, El Mineral I, II y III | ||||
Obrera | Porvenir I y II | ||||
Lealtad II | Los Arcos | ||||
Madera | Los Portales | ||||
La Minita | José Vasconcelos | ||||
2 de Octubre | Juan Güereca | ||||
Ladrilleros | Las Aldabas | ||||
Obrera Avalos | Rincón de los Olivos | ||||
Palestina La Concordia | Los Olivos | ||||
El Torreón | Real de Carolinas | ||||
Tabalaopa | Villa del Rey | ||||
Praderas del León | Sahuaros I, II y III | ||||
Romanzza | México | ||||
Paseo de los Leones | Raymundo López | ||||
Quinta Versalles | Roberto Orozco | ||||
Villa Nápoles | Nuevo Milenio | ||||
Valle de Chihuahua | Granjas del Valle I y II | ||||
Rancho Guadalupe | Quinta Montecarlo | ||||
Florida | Palma Real | ||||
Linda Vista | Riveras del Bravo | ||||
La Pista | Riveras de Sacramento | ||||
Vistas del Norte | |||||
Ladrilleros Norte |